Nr | Namn | Fiskart | Kön | Vikt | Fångstplats | Längd | Klockan | Datum | Temp | Redskap |
1 | Timmy Nyström | öring | hona | källängen | 55 | 07:45 | 5/2 | Fluga | ||
2 | Jan Rundberg | öring | hona | 3,5 | övre sträckan | 72 | 07:50 | 5/2 | Fluga | |
3 | E Sandgren | öring | hona | nedan bron | ca 50 | 07:50 | 5/2 | Rapala | ||
4 | Gustav Hammarström | öring | hane | 0,7 | ovan bron | ca 40 | 08:30 | 5/2 | Rapala (Å) | |
5 | Gustav Hammarström | öring | hane | 0,5 | ovan bron | ca 40 | 09:00 | 5/2 | Rapala (Å) | |
6 | Bengt Gustafsson | öring | nedströms E22 | 71 | 5/2 | Sked | ||||
7 | John Eliasson | öring | 1,3 | Brudhoppet | 61 | 12:00 | 5/2 | Rapala | ||
8 | Gustav Hammarström | öring | hona | 0,5 | ovan bron | 45 | 12:20 | 5/2 | Rapala (Å) | |
9 | Annelie Hammarström | öring | 2,4 | ovan bron | 58 | 12:10 | 5/2 | Rapala (Å) | ||
10 | Samuel Wolder | öring | 0,8 | ovan bron | ca 45 | 08:00 | 5/2 | Rapala (Å) | ||
11 | Tobias Lindeborg | öring | 1,51 | Brudhoppet | 58 | 10:30 | 5/2 | Genomlöpare (Å) | ||
12 | Miilo Carlsson | öring | hane | 1,8 | ovan Brudhoppet | 57 | 13:50 | 5/2 | Rapala (Å) | |
13 | Samuel Wolder | öring | 2,5 | nedan bron | 67 | 10:00 | 6/2 | Rapala (Å) | ||
14 | Dan Söderström | öring | hona | 4,3 | Maden | 76 | 11:00 | 6/2 | +0,5 | Rapala (Å) |
15 | Tobias Lindeborg | öring | 1,49 | Brudhoppet | 58 | 13:00 | 6/2 | Genomlöpare (Å) | ||
16 | Dan Söderström | öring | hane | 1,5 | Alarna | 52 | 13:00 | 8/2 | +1 | Rapala (Å) |
17 | Peter Holgersson | gädda | hona | 5,5 | nedan bron | 90 | 17:20 | 8/2 | +1 | Toby (Å) |
18 | Dan Söderström | öring | hona | 3,2 | Kyrknacken | 65 | 13:45 | 11/2 | +1 | Rapala (Å) |
19 | Henrik Vikehamn | öring | hane | 2,28 | Brudhoppet | 64 | 10:00 | 12/2 | Plåt (Å) | |
20 | Arvid Jansson | öring | hane | 1,5 | Källängen | 52 | 15:30 | 12/2 | Fluga (Å) | |
21 | Peter Nilsson | öring | hane | 4,05 | ovan Brudhoppet | 75 | 08:10 | 13/2 | Rapala | |
22 | Bengt Gustafsson | öring | hona | 3,2 | Maden | 71 | 09:30 | 13/2 | sked | |
23 | Ola Sennefjord | öring | hona | Källängen | ca 65 | 14:40 | 13/2 | tubfluga | ||
24 | Tobias Ekvall | öring | 2,38 | nedre bron | 61 | 15:40 | 9/2 | vobbler | ||
25 | Emma Andersson | öring | ca 1 | ovan bron | ca 50 | 08:25 | 11/2 | vobbler | ||
26 | Emma Andersson | öring | ca 1 | ovan bron | ca 50 | 15:00 | 11/2 | skeddrag | ||
27 | Andris Lapsa | öring | 1,66 | Källängen | 57 | 16:00 | 15/2 | +5 | Rapala | |
28 | Dan Söderström | öring | hona | 4,0 | Brudhoppet | 70 | 10:20 | 16/2 | +2 | Rapala (Å) |
29 | Kenneth Persson | öring | hona | ovan Spakenör | 48 | 14:00 | 11/2 | Gladsax (Å) | ||
30 | Andris Lapsa | öring | nedan bron | 50 | 12:00 | 18/2 | +5 | Rapala (Å) | ||
31 | Jim Carlsson | öring | 2,47 | Alarna | 63 | 17:20 | 19/2 | Rapala (Å) | ||
32 | Johan Wallander | öring | nedan bron | 60 | 11:00 | 25/2 | fluga (Å) | |||
33 | Peter Nilsson | öring | hona | 2,62 | nedan nya bron | 67 | 09:00 | 26/2 | Rapala (Å) | |
34 | Anders Ahlqvist | öring | 0,5 | ovan bron | 17:00 | 3/3 | Rapala (Å) (N) | |||
35 | Anders Ahlqvist | öring | 1 | ovan bron | 17:30 | 3/3 | Rapala (Å) (N) | |||
36 | Peter Nilsson | öring | hona | 2,6 | nedan nya bron | 66 | 08:45 | 6/3 | Rapala (Å) | |
37 | Peter Nilsson | öring | hona | Källängen | ca 50 | 11:30 | 7/3 | Rapala (Å) | ||
38 | Gustav Hammarström | öring | hane | ca 1 | nedan bron | ca 45 | 13:45 | 8/3 | Rapala (Å) (N) | |
39 | Dan Söderström | öring | hona | 0,8 | nedan bron | 43 | 11:00 | 9/3 | Toby (Å) (N) | |
40 | Gustav Hammarström | öring | hona | 1 | nedan bron | 45 | 14:05 | 15/3 | Rapala (Å) | |
(Å) = återsatt
(N) = nystigen
(F) = fettfeneklippt
Copyright © All Rights Reserved