Nr | Namn | Fiskart | Kön | Vikt | Fångstplats | Längd | Klockan | Datum | Temp | Redskap |
1 | Tommy Karlsson | öring | hona | 3,5 | Brudhoppet | 70 | 11:30 | 3/2 | spinnfluga (Å) | |
2 | Henrik Vikehamn | öring | hona | 2,4 | nedan bron | 60 | 09:00 | - | spin rapala | |
3 | Lars Svensson | öring | hona | 2,0 | ovan bron | 50 | 11:30 | - | rapala | |
4 | Alvar Elvaldsson | öring | 2,9 | nedan bron | 63 | 08:00 | - | rapala | ||
5 | Samuel Haglund | gädda | 4 | nedan bron | - | utö | ||||
6 | John Eliasson | öring | 1,9 | Brudhoppet | 54 | 14:30 | - | rapala | ||
7 | Sven Wende | öring | 2,0 | nedan bron | 60 | 08:15 | 4/2 | rapala (Å) (N) | ||
8 | Sven Wende | öring | ca 3,5 | ovan bron | 69 | 09:25 | - | rapala (Å) (N) | ||
9 | Sven Wende | öring | ca 1 | ovan bron | 09:40 | - | rapala (Å) (N) | |||
10 | Tommy Karlsson | öring | hane | ca 3 | Ekarna | 14:00 | 13/2 | spinn (Å) | ||
11 | Bengt Gustavsson | öring | hona | 2,5 | Brudhoppet | 62 | 10:30 | 17/2 | rapala (Å) | |
12 | Per Ohlsson | öring | hona | Källängen | 65 | 12:00 | - | fluga (Å) | ||
13 | Patrik Aronsson | öring | hona | 2,7 | Maden | 63 | 14:00 | 19/2 | spinn | |
14 | Timmy Nyström | öring | Källängen | 55 | 10:00 | 8/3 | fluga (Å) | |||
15 | Sven Wende | öring | ca 2 | ocan bron | 14:10 | 10/3 | rapala (Å) (N) | |||
16 | L Gunnarsson | öring | hane | ca 3,5 | Ekarna | 65 | 13:30 | 25/3 | toby (Å) | |
17 | Peter Nilsson | öring | hona | ca 2,5 | Kraftverket | 62 | 14:05 | 29/3 | rapala | |
18 | Per Ohlsson | öring | hane | ca 1,5 | ovan bron | 55 | 10.38 | 4/4 | fluga (Å) (N) | |
19 | Per Ohlsson | öring | hona | ca 4 | Ekarna | 78 | 12:40 | 14/4 | fluga (Å) | |
20 | Per Ohlsson | öring | hane | ca 5 | Ovan bron | 16:20 | - | fluga (Å) (N) | ||
21 | Lars Svensson | öring | hane | 1,75 | nedan brudhoppet | 56 | 11:45 | 17/4 | gladsax (Å) | |
22 | Bengt Gustafsson | gädda | ca 5 | Brudhoppet | 10:00 | 14/4 | Rapala (Å) | |||
23 | Rasmus Sandell | gädda | hane | 4 | L:a Binga | 71 | 18:30 | 9/8 | spinn (Å) | |
24 | Magnus Fredriksson | öring | hona | 5,8 | Ovanför kupan | 15:20 | 23/9 | spinn (Å) | ||
(Å) = återsatt
(N) = nystigen
(F) = fettfeneklippt
Copyright © All Rights Reserved