Nr | Namn | Fiskart | Kön | Vikt | Fångstplats | Längd | Klockan | Datum | Temp | Redskap |
1 | Timmy Nyström | öring | hona | - | Ekarna | 58 | 08:30 | 27/2 | fluga | |
2 | Gustav Hammarström | öring | hane | 2,6 | ovan bron | 64 | 09:20 | - | Rapala (Å) | |
3 | Lars Svensson | öring | hona | 1,8 | ovan pumphuset | 57 | 08:00 | - | Rapala | |
4 | Jim Carlsson | öring | hona | 3 | Brudhoppet | 10:20 | - | DR+ | ||
5 | Henrik Wikehamn | öring | hona | 3 | Nedan bron | 71 | 13:00 | - | Rapala | |
6 | Peter Nilsson | öring | hane | 4 | Ovan Brudhoppet | 73,5 | 08:00 | - | Rapala | |
7 | Peter Nilsson | öring | hona | ca 1 | Källängen | 50 | 11:30 | - | Rapala (Å) | |
8 | Bobbo | öring | hona | ca 2 | brudhoppet | 1:00 | Rapala (Å) | |||
9 | Henrik Celion | öring | hane | ca 2 | Källängen | 54 | 15:00 | 28/2 | Sked (Å) | |
10 | Anton Bjärklid | öring | hane | ca 1 | Källängen | 45 | 16:00 | - | Rapala (Å) | |
11 | Anton Bjärklid | öring | hona | ca 2 | Källängen | 52 | 16:20 | - | Rapala (Å) | |
12 | Anton Bjärklid | öring | hona | ca 2,3 | Källängen | 55 | 16:50 | - | Rapala (Å) | |
13 | Lars Svensson | öring | hona | 1,1 | Brudhoppet | 14:20 | 1/3 | Rapala (Å) | ||
14 | L Gunnarsson | öring | hane | ca 3,5 | Brudhoppet | 70 | 11:30 | 2/3 | Toby (Å) | |
15 | L Gunnarsson | öring | hane | ca 3,5 | Brudhoppet | 69 | 11:35 | - | Toby (Å) | |
16 | Teo Gagnehag | öring | hona | ca 2 | Brudhoppet | 50 | 16:20 | 1/3 | Rapala (Å) | |
17 | Teo Gagnehag | öring | hane | 2,4 | Brudhoppet | 60 | 12:00 | 3/3 | Rapala (Å) | |
18 | Henrik Wikehamn | öring | hona | 1,5 | Brudhoppet | 50 | 15:00 | 5/3 | plåt (Å) | |
19 | Bengt Gustafsson | öring | hona | 2,5 | Brudhoppet | 62 | 09:30 | 6/3 | Rapala (Å) | |
20 | Jonas Björk | öring | hona | ca 3 | ovan pumphuset | 68 | 14:15 | - | Toby (Å) | |
21 | Ingemar Larsson | öring | 6,2 | ca 65 | 12:00 | 11/3 | Toby (Å) (N) | |||
22 | L Gunnarsson | öring | hona | 3 | Ovan Binga fallet | ca 65 | 15:30 | 12/3 | Toby (Å) | |
23 | Henrik Wikehamn | öring | hona | ca 1,3 | Brudhoppet | 11:30 | 13/3 | Plåt (Å) | ||
24 | Jim Carlsson | öring | ca 3 | Alarna | 15:00 | 14/3 | Rapala (Å) | |||
25 | Jim Carlsson | öring | ca 1,5 | pumphuset | 16:30 | 14/3 | Rapala (Å) | |||
26 | L Gunnarsson | öring | hane | 2 | nedan ekarna | 60 | 12:00 | 15/3 | Toby | |
27 | Dan Söderström | öring | hona | 3 | nedan e22 | 65 | 12:00 | 15/3 | +2,5 | Rapala (Å) |
28 | Dan Söderström | öring | hona | 2,5 | Maden | 59 | 12:20 | 15/3 | Rapala (Å) | |
29 | Peter Nilsson | öring | hona | 2,4 | Maden | 65 | 17:10 | 17/3 | Rapala (Å) | |
30 | Tobias Lindeborg | öring | 0,76 | Bron | 44 | 17:00 | 19/3 | Spinnare (Å) | ||
31 | Tobias Lindeborg | öring | hona | 4,45 | Brudhoppet | 75 | 18:00 | 19/3 | Spinnare (Å) | |
32 | Henrik Vikehamn | öring | hona | 2,7 | Brudhoppet | 69 | 10:30 | 21/3 | Plåt (Å) | |
33 | Henrik Wikehamn | öring | hona | 3,12 | Nedan Bron | 73 | 11:00 | 21/3 | Rapala (Å) | |
34 | Tobias Lindeborg | regnbåge | 2 | ovan bron | 12:30 | 21/3 | Inline | |||
35 | Martin Riha | regnbåge | ovan bron | 21/3 | fluga | |||||
36 | Jim Carlsson | öring | hane | 3,12 | Brudhoppet | 17:15 | 21/3 | Plåt (Å) | ||
37 | Jim Carlsson | öring | hona | 2 | ovan brudhoppet | 17:15 | 22/3 | Rapala (Å) | ||
38 | Janne Rundberg | öring | hona | 2,5 | fallet | 60 | 13:10 | 31/3 | vobler (Å) | |
39 | Jon Andersson | öring | 1,97 | ovan bron | 62 | 18:00 | 28/3 | Maggot (Å) | ||
40 | Birk Andersson | öring | 1,65 | ovan bron | 59 | 17:00 | 28/3 | Maggot (Å) | ||
41 | Christer Hägg | öring | hona | Källängen | ca 50 | 14:00 | 2/4 | fluga (Å) | ||
42 | Peter Holgersson | öring | 50 | 8:10 | 26/4 | Å) | ||||
43 | Ingemar Larsson | gädda | ca 12 | nedan bron | ca 85 | 06:10 | 5/5 | Rapala (Å) | ||
(Å) = återsatt
(N) = nystigen
(F) = fettfeneklippt
Copyright © All Rights Reserved